top of page
Group 113 (1).png

DIBAQ SOLUTION ENERGY

Высокоэнергетический продукционный корм для форели.

 

Состав

Показатель 3,5 мм 5 мм 7 мм 9 мм
Сырой протеин (%) 42 42 42 42
Сырой жир (%) 28 28 28 28
Клетчатка (%) 1,8 1,8 1,8 1,8
Зольность (%) 7 7 7 7
Углеводы (%) 11,5 11,5 11,5 11,5
Влажность (%) 8,5 8,5 8,5 8,5
Кальций (%) 1,6 1,6 1,6 1,6
Фосфор (%) 1,2 1,2 1,2 1,2
Общая (валовая) энергия (MJ/kg) 22,9 22,9 22,9 22,9
Перевариваемая энергия (MJ/kg) 18,8 18,8 18,8 18,8
% переваривания протеина 90 90 90 90
PD/ED (MJ/kg) 20,1 20,1 20,1 20,1

СОДЕРЖАНИЕ ДОБАВЛЯЕМЫХ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ

 

Показатель Значение
Витамин A (UI/Kg) 7500
Витамин D3 (UI/Kg) 1000
Витамин C (ppm) 160
Витамин E (ppm) 150
Медь (ppm) 1,5
Цинк (ppm) 50
Магний (ppm) 57
Железо (ppm) 2
Марганец (ppm) 15
Йод (ppm) 5
Селен (ppm) 0,2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАЕМОГО ПРОТЕИНА

Размер гранулы Животное происхождение (%) Растительное происхождение (%)
Размер 2,0 мм 87,3 12,7
Размер 3,5 - 5,0 мм 85,8 14,2
Размер 7,0 мм 83,1 16,9
Размер 9,0 мм 80,8 19,2

Похожие товары

bottom of page